NUCLEOのキットを使ったルーレット

Dependencies:   mbed-src

Committer:
motomiya
Date:
Tue Mar 22 22:53:00 2016 +0000
Revision:
0:b8098a4ce012
????????

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
motomiya 0:b8098a4ce012 1
motomiya 0:b8098a4ce012 2 //半波sinテーブル 0~180°
motomiya 0:b8098a4ce012 3 //x=0~511:
motomiya 0:b8098a4ce012 4 //f(x)=0~511: 0~+1.0
motomiya 0:b8098a4ce012 5 const short sinTbl[512] = { //ROMにロケーション
motomiya 0:b8098a4ce012 6 0 ,3 ,6 ,9 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 7 13 ,16 ,19 ,22 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 8 25 ,28 ,31 ,35 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 9 38 ,41 ,44 ,47 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 10 50 ,53 ,56 ,60 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 11 63 ,66 ,69 ,72 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 12 75 ,78 ,81 ,84 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 13 88 ,91 ,94 ,97 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 14 100 ,103 ,106 ,109 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 15 112 ,115 ,118 ,121 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 16 124 ,127 ,130 ,134 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 17 137 ,140 ,143 ,146 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 18 149 ,152 ,155 ,158 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 19 161 ,164 ,167 ,170 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 20 172 ,175 ,178 ,181 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 21 184 ,187 ,190 ,193 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 22 196 ,199 ,202 ,205 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 23 207 ,210 ,213 ,216 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 24 219 ,222 ,225 ,227 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 25 230 ,233 ,236 ,239 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 26 241 ,244 ,247 ,250 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 27 252 ,255 ,258 ,261 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 28 263 ,266 ,269 ,271 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 29 274 ,277 ,279 ,282 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 30 284 ,287 ,290 ,292 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 31 295 ,297 ,300 ,302 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 32 305 ,308 ,310 ,313 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 33 315 ,317 ,320 ,322 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 34 325 ,327 ,330 ,332 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 35 334 ,337 ,339 ,342 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 36 344 ,346 ,348 ,351 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 37 353 ,355 ,358 ,360 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 38 362 ,364 ,366 ,369 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 39 371 ,373 ,375 ,377 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 40 379 ,381 ,384 ,386 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 41 388 ,390 ,392 ,394 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 42 396 ,398 ,400 ,402 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 43 404 ,406 ,407 ,409 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 44 411 ,413 ,415 ,417 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 45 419 ,420 ,422 ,424 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 46 426 ,427 ,429 ,431 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 47 433 ,434 ,436 ,438 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 48 439 ,441 ,442 ,444 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 49 445 ,447 ,449 ,450 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 50 452 ,453 ,454 ,456 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 51 457 ,459 ,460 ,461 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 52 463 ,464 ,465 ,467 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 53 468 ,469 ,471 ,472 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 54 473 ,474 ,475 ,477 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 55 478 ,479 ,480 ,481 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 56 482 ,483 ,484 ,485 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 57 486 ,487 ,488 ,489 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 58 490 ,491 ,492 ,493 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 59 493 ,494 ,495 ,496 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 60 497 ,497 ,498 ,499 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 61 500 ,500 ,501 ,502 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 62 502 ,503 ,503 ,504 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 63 504 ,505 ,505 ,506 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 64 506 ,507 ,507 ,508 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 65 508 ,509 ,509 ,509 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 66 510 ,510 ,510 ,510 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 67 511 ,511 ,511 ,511 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 68 511 ,512 ,512 ,512 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 69 512 ,512 ,512 ,512 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 70 512 ,512 ,512 ,512 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 71 512 ,512 ,512 ,512 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 72 511 ,511 ,511 ,511 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 73 511 ,510 ,510 ,510 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 74 510 ,509 ,509 ,509 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 75 508 ,508 ,507 ,507 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 76 506 ,506 ,505 ,505 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 77 504 ,504 ,503 ,503 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 78 502 ,502 ,501 ,500 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 79 500 ,499 ,498 ,497 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 80 497 ,496 ,495 ,494 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 81 493 ,493 ,492 ,491 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 82 490 ,489 ,488 ,487 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 83 486 ,485 ,484 ,483 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 84 482 ,481 ,480 ,479 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 85 478 ,477 ,475 ,474 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 86 473 ,472 ,471 ,469 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 87 468 ,467 ,465 ,464 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 88 463 ,461 ,460 ,459 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 89 457 ,456 ,454 ,453 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 90 452 ,450 ,449 ,447 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 91 445 ,444 ,442 ,441 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 92 439 ,438 ,436 ,434 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 93 433 ,431 ,429 ,427 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 94 426 ,424 ,422 ,420 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 95 419 ,417 ,415 ,413 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 96 411 ,409 ,407 ,406 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 97 404 ,402 ,400 ,398 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 98 396 ,394 ,392 ,390 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 99 388 ,386 ,384 ,381 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 100 379 ,377 ,375 ,373 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 101 371 ,369 ,366 ,364 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 102 362 ,360 ,358 ,355 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 103 353 ,351 ,348 ,346 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 104 344 ,342 ,339 ,337 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 105 334 ,332 ,330 ,327 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 106 325 ,322 ,320 ,317 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 107 315 ,313 ,310 ,308 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 108 305 ,302 ,300 ,297 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 109 295 ,292 ,290 ,287 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 110 284 ,282 ,279 ,277 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 111 274 ,271 ,269 ,266 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 112 263 ,261 ,258 ,255 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 113 252 ,250 ,247 ,244 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 114 241 ,239 ,236 ,233 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 115 230 ,227 ,225 ,222 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 116 219 ,216 ,213 ,210 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 117 207 ,205 ,202 ,199 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 118 196 ,193 ,190 ,187 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 119 184 ,181 ,178 ,175 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 120 172 ,170 ,167 ,164 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 121 161 ,158 ,155 ,152 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 122 149 ,146 ,143 ,140 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 123 137 ,134 ,130 ,127 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 124 124 ,121 ,118 ,115 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 125 112 ,109 ,106 ,103 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 126 100 ,97 ,94 ,91 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 127 88 ,84 ,81 ,78 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 128 75 ,72 ,69 ,66 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 129 63 ,60 ,56 ,53 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 130 50 ,47 ,44 ,41 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 131 38 ,35 ,31 ,28 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 132 25 ,22 ,19 ,16 ,
motomiya 0:b8098a4ce012 133 13 ,9 ,6 ,3
motomiya 0:b8098a4ce012 134 };