forkd

Dependencies:   mbed

Fork of LG2 by Dmitry Kovalev

Revision:
154:09888f2a229b
Parent:
152:cff1321ab25e
Child:
171:d227a6045305
--- a/tabel.txt	Fri May 06 10:08:51 2016 +0000
+++ b/tabel.txt	Fri May 06 10:45:37 2016 +0000
@@ -28,6 +28,20 @@
 |                        | 4 | 4 сек  и тд.                                 | 2.12 |   1  |   0  |
 |________________________|___|______________________________________________|______|______|______|
 
+ ________________________________________________________________________________________________
+|      Регистр           |бит|                 описание                     | PIN  |  Состояние  | 
+|                        |   |                                              |      |  ВКЛ | ВЫКЛ |   каждую секунду проверяется нулевой бит регистра поджига  
+|------------------------|---|----------------------------------------------|------|------|------|   затем сдвигаетя вправо на один бит для след значения.                   
+|    Gyro.Discharg      | 0 | 0 сек                                         |  0.4 |   1  |   0  |                                                                              
+|                        |---|----------------------------------------------|------|------|------|
+|  сдвиговый регистр     | 1 | 1 сек                                        |  0.4 |   1  |   0  |                                                                                                          
+| для задания последова- |---|----------------------------------------------|------|------|------|
+| тельности включения    | 2 | 2 сек                                        |  0.4 |   1  |   0  |
+|светодиодной подсветки. |---|----------------------------------------------|------|------|------| 
+|                        | 3 | 3 сек                                        |  0.4 |   1  |   0  |                                                                                                   
+|                        |---|----------------------------------------------|------|------|------|
+|                        | 4 | 4 сек  и тд.                                 |  0.4 |   1  |   0  |
+|________________________|___|______________________________________________|______|______|______|
 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 |     Параметр           |                            описание                           |      разрядность     |            диапозон              |              пересчет              |