A simple library for SSH1106 controlled GLCDs

Dependents:   SSH1106_OLED

Committer:
Anaesthetix
Date:
Thu Dec 22 23:15:46 2016 +0000
Revision:
2:b55dd362afb9
Parent:
0:3cd0a11a2f91
Made universal for different resolutions.

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 1 #ifndef __FONT68_H__
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 2 #define __FONT68_H__
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 3
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 4 /* File '6X8.FV' as include
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 5 * The font was generated with EA FontEditor. Please contact ELECTRONIC ASSEMBLY
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 6 * for more details (techik@lcd-module.de)
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 7 *
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 8 * TAB 6/22/2015 - Modified for mbed compiler
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 9 *
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 10 * The array starts with a 8 byte header:
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 11 * 1st Byte: 'F' first 2 bytes are always FV
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 12 * 2nd Byte: 'V' for FONT VERTICAL
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 13 * 3rd Byte: First code to define
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 14 * 4th Byte: Last code to define
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 15 * 5th Byte: Width of character in dots
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 16 * 6th Byte: Height of character in dots
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 17 * 7th Byte: Height of character in bytes
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 18 * 8th Byte: Bytes needed for each character (1..255)
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 19 or 0 for big fonts calculate WidthInDots * HeightInBytes
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 20 * After that font data will follow
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 21 */
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 22
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 23 #define FONT_6X8_LEN 584
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 24
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 25 const char font_6x8[FONT_6X8_LEN] =
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 26 {
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 27 70, 86, 32,127, 6, 8, 1, 6,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 28 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 29 0, 0, 95, 0, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 30 0, 7, 0, 7, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 31 20,127, 20,127, 20, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 32 36, 42,127, 42, 18, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 33 35, 19, 8,100, 98, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 34 54, 73, 86, 32, 80, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 35 0, 8, 7, 3, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 36 0, 28, 34, 65, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 37 0, 65, 34, 28, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 38 42, 28,127, 28, 42, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 39 8, 8, 62, 8, 8, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 40 0,128,112, 48, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 41 8, 8, 8, 8, 8, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 42 0, 0, 96, 96, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 43 32, 16, 8, 4, 2, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 44 62, 81, 73, 69, 62, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 45 0, 66,127, 64, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 46 66, 97, 81, 73, 70, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 47 33, 65, 73, 77, 51, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 48 24, 20, 18,127, 16, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 49 39, 69, 69, 69, 57, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 50 60, 74, 73, 73, 48, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 51 65, 33, 17, 9, 7, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 52 54, 73, 73, 73, 54, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 53 6, 73, 73, 41, 30, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 54 0, 0, 20, 0, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 55 0, 64, 52, 0, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 56 0, 8, 20, 34, 65, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 57 20, 20, 20, 20, 20, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 58 0, 65, 34, 20, 8, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 59 2, 1, 81, 9, 6, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 60 62, 65, 93, 89, 78, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 61 124, 18, 17, 18,124, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 62 127, 73, 73, 73, 54, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 63 62, 65, 65, 65, 34, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 64 127, 65, 65, 65, 62, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 65 127, 73, 73, 73, 65, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 66 127, 9, 9, 9, 1, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 67 62, 65, 73, 73,122, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 68 127, 8, 8, 8,127, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 69 0, 65,127, 65, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 70 32, 64, 65, 63, 1, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 71 127, 8, 20, 34, 65, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 72 127, 64, 64, 64, 64, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 73 127, 2, 28, 2,127, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 74 127, 4, 8, 16,127, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 75 62, 65, 65, 65, 62, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 76 127, 9, 9, 9, 6, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 77 62, 65, 81, 33, 94, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 78 127, 9, 25, 41, 70, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 79 38, 73, 73, 73, 50, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 80 1, 1,127, 1, 1, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 81 63, 64, 64, 64, 63, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 82 31, 32, 64, 32, 31, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 83 63, 64, 56, 64, 63, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 84 99, 20, 8, 20, 99, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 85 3, 4,120, 4, 3, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 86 97, 81, 73, 69, 67, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 87 0,127, 65, 65, 65, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 88 2, 4, 8, 16, 32, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 89 0, 65, 65, 65,127, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 90 4, 2, 1, 2, 4, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 91 64, 64, 64, 64, 64, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 92 0, 3, 7, 8, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 93 32, 84, 84, 84,120, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 94 127, 40, 68, 68, 56, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 95 56, 68, 68, 68, 40, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 96 56, 68, 68, 40,127, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 97 56, 84, 84, 84, 24, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 98 0, 8,126, 9, 2, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 99 24,164,164,164,124, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 100 127, 8, 4, 4,120, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 101 0, 68,125, 64, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 102 32, 64, 64, 61, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 103 127, 16, 40, 68, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 104 0, 65,127, 64, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 105 124, 4,120, 4,120, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 106 124, 8, 4, 4,120, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 107 56, 68, 68, 68, 56, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 108 252, 24, 36, 36, 24, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 109 24, 36, 36, 24,252, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 110 124, 8, 4, 4, 8, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 111 72, 84, 84, 84, 36, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 112 4, 4, 63, 68, 36, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 113 60, 64, 64, 32,124, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 114 28, 32, 64, 32, 28, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 115 60, 64, 48, 64, 60, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 116 68, 40, 16, 40, 68, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 117 76,144,144,144,124, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 118 68,100, 84, 76, 68, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 119 0, 8, 54, 65, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 120 0, 0,119, 0, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 121 0, 65, 54, 8, 0, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 122 2, 1, 2, 4, 2, 0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 123 60, 38, 35, 38, 60, 0
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 124 };
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 125
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 126 #endif