A simple library for SSH1106 controlled GLCDs

Dependents:   SSH1106_OLED

Committer:
Anaesthetix
Date:
Mon Dec 19 15:02:30 2016 +0000
Revision:
0:3cd0a11a2f91
-

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 1 //------------------------------------------------------------------------------
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 2 // File generated by LCD Assistant
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 3 // http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 4 //------------------------------------------------------------------------------
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 5
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 6 const char highvoltage [] = {
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 7 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 8 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 9 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 10 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 11 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 12 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 13 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 14 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 15 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 16 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 17 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 18 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xFE, 0x7F, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 19 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x3F, 0x7F, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 20 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 21 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 22 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 23 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 24 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 26 0xE0, 0xF8, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xE0, 0xE0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 27 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF0, 0xC0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 29 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 30 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 32 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 33 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x7F,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 34 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xF0, 0xFC, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x03,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 35 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x1F, 0x7F,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 36 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 39 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 40 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 41 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 42 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0xF8, 0xFE, 0xDF, 0xC7, 0xC7, 0xE1, 0x60, 0x70, 0x30, 0x30,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 43 0x30, 0xB8, 0xF8, 0xF8, 0x78, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 44 0x01, 0x01, 0x07, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 45 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 46 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 47 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 48 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 49 0xF8, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 50 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x78,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 51 0x3E, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 52 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 53 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 54 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 55 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 56 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 57 0x0F, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 58 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 59 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 60 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x3F,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 61 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 62 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 63 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x7C, 0x7E, 0x7E, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7D, 0x7C, 0x7C,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 65 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 66 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 67 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 68 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x7C,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 69 0x7C, 0x7D, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7E, 0x7E, 0x7C, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
Anaesthetix 0:3cd0a11a2f91 71 };