mbed OS 5 version of sample program indicating the usage of CMSIS-DSP which supports NEON

Dependencies:   mbed-dsp-neon

Information

Japanese version of description is stated at last half of this page.
このページの後半に日本語版の説明があります。

mbed OS 5 version of sample program indicating the usage of CMSIS-DSP which supports NEON

Overview

This sample program shows the example for usage of CMSIS-DSP supporting NEON.
Concretely, in this program, mbed-dsp-neon is used instead of mbed-dsp and FIR filter based on SciPy FIR Filter is carried out.
Input signal and referenced output are implemented in data.cpp.

With respect to the default configuration of serial communication (e.g. baud rate), please refer to the link below: https://developer.mbed.org/teams/Renesas/wiki/GR-PEACH-Getting-Started#install-the-usb-serial-communication

Note that only ARM Compiler 5 is available at present for building this program.

mbed OS 5版NEON対応CMSIS-DSPサンプルプログラム

概要

本プログラムはNEON対応CMSIS-DSPの使用例を示すサンプルプログラムです。
具体的には、mbed-dspライブラリの代わりにmbed-dsp-neonを用いてSciPy FIR Filterで示すFIRフィルタ処理を行います。
data.cppには入力信号データと基準出力データが記載されています。

デフォルトのシリアル通信(ボーレート等)設定に関しては以下のリンクを参照してください。
https://developer.mbed.org/teams/Renesas/wiki/GR-PEACH-Getting-Started#install-the-usb-serial-communication

なお、現時点で本プログラムをビルド可能なコンパイルはARMコンパイラ 5 のみですのでご注意ください。

Committer:
Osamu Nakamura
Date:
Thu Feb 23 13:40:48 2017 +0900
Revision:
0:0397f7370803
Initial commit

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 1 #include "arm_math.h"
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 2
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 3 /* ----------------------------------------------------------------------
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 4 ** Test input signal contains 1000Hz + 15000 Hz
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 5 ** ------------------------------------------------------------------- */
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 6
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 7 float32_t testInput_f32_1kHz_15kHz[320] =
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 8 {
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 9 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 10 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 11 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 12 -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 13 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 14 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 15 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 16 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 17 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 18 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 19 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 20 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 21 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 22 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 23 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 24 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 25 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 26 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 27 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 28 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 29 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 30 -0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 31 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 32 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 33 +0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 34 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 35 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 36 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 37 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 38 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 39 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 40 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 41 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 42 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 43 -0.8660254038f, -0.4619397663f, -1.3194792169f, -1.1827865776f, -0.5000000000f, -1.1827865776f, -1.3194792169f, -0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 44 -0.8660254038f, -1.2552931065f, -0.3535533906f, -0.4174197128f, -1.0000000000f, -0.1913417162f, +0.0947343455f, -0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 45 -0.0000000000f, +0.5924659585f, -0.0947343455f, +0.1913417162f, +1.0000000000f, +0.4174197128f, +0.3535533906f, +1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 46 +0.8660254038f, +0.4619397663f, +1.3194792169f, +1.1827865776f, +0.5000000000f, +1.1827865776f, +1.3194792169f, +0.4619397663f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 47 +0.8660254038f, +1.2552931065f, +0.3535533906f, +0.4174197128f, +1.0000000000f, +0.1913417162f, -0.0947343455f, +0.5924659585f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 48 +0.0000000000f, -0.5924659585f, +0.0947343455f, -0.1913417162f, -1.0000000000f, -0.4174197128f, -0.3535533906f, -1.2552931065f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 49 };
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 50
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 51 float32_t refOutput[320] =
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 52 {
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 53 +0.0000000000f, -0.0010797829f, -0.0007681386f, -0.0001982932f, +0.0000644313f, +0.0020854271f, +0.0036891871f, +0.0015855941f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 54 -0.0026280805f, -0.0075907658f, -0.0119390538f, -0.0086665968f, +0.0088981202f, +0.0430539279f, +0.0974468742f, +0.1740405600f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 55 +0.2681416601f, +0.3747720089f, +0.4893362230f, +0.6024154672f, +0.7058740791f, +0.7968348987f, +0.8715901940f, +0.9277881093f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 56 +0.9682182661f, +0.9934674267f, +1.0012052245f, +0.9925859371f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 57 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 58 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 59 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 60 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 61 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 62 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 63 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 64 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 65 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 66 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 67 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 68 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 69 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, -0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 70 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 71 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 72 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 73 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 74 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 75 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 76 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 77 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 78 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 79 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 80 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 81 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 82 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 83 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 84 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, -0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 85 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 86 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 87 +0.7085021596f, +0.6100062330f, +0.5012752767f, +0.3834386057f, +0.2592435399f, +0.1309866321f, +0.0000000000f, -0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 88 -0.2592435399f, -0.3834386057f, -0.5012752767f, -0.6100062330f, -0.7085021596f, -0.7952493046f, -0.8679010068f, -0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 89 -0.9681538347f, -0.9936657199f, -1.0019733630f, -0.9936657199f, -0.9681538347f, -0.9257026822f, -0.8679010068f, -0.7952493046f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 90 -0.7085021596f, -0.6100062330f, -0.5012752767f, -0.3834386057f, -0.2592435399f, -0.1309866321f, +0.0000000000f, +0.1309866321f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 91 +0.2592435399f, +0.3834386057f, +0.5012752767f, +0.6100062330f, +0.7085021596f, +0.7952493046f, +0.8679010068f, +0.9257026822f,
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 92 +0.9681538347f, +0.9936657199f, +1.0019733630f, +0.9936657199f, +0.9681538347f, +0.9257026822f, +0.8679010068f, +0.7952493046f
Osamu Nakamura 0:0397f7370803 93 };