Application to update the BlueNRG-MS firmware of X-NUCLEO-IDB05A1 component board

Dependencies:   mbed X_NUCLEO_IDB0XA1 BLE_API

Fork of BlueNRG-MS-Stack-Updater by ST Expansion SW Team

BlueNRG-MS Stack Updater

This program allows to update BlueNRG-MS (X-NUCLEO-IDB05A1) stack image.

It programs BlueNRG-MS with the latest version of stack image provided through a C array: img73.c

The target firmware version is 7.3 (BLE 4.2 compliance). If the update is successful, LED1 blinks slowly; on error, LED1 blinks fast.

Tested platforms

Note

This application should not be used to update the stack image of BlueNRG (X-NUCLEO-IDB04A1) component which is considered deprecated.

Committer:
apalmieri
Date:
Mon Dec 19 10:04:26 2016 +0000
Revision:
7:baf997c2d2f9
Child:
8:dc5ac2cb972e
Update BlueNRG-MS stack image file and mbed lib (rev.131)

Who changed what in which revision?

UserRevisionLine numberNew contents of line
apalmieri 7:baf997c2d2f9 1 #include <stdint.h>
apalmieri 7:baf997c2d2f9 2
apalmieri 7:baf997c2d2f9 3 const uint8_t fw_image[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 4 0x10, 0xB5, 0x04, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 5 0x00, 0xF0, 0x10, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 6 0x20, 0x00, 0x10, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 7 0x10, 0xB5, 0x04, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 8 0x10, 0x00, 0x0A, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 9 0x01, 0x00, 0x20, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 10 0x00, 0xF0, 0x9C, 0xF9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 11 0x20, 0x00, 0x10, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 12 0x80, 0xB5, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 13 0xC3, 0xF9, 0x02, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 14 0x12, 0x42, 0x07, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 15 0x8B, 0x07, 0x06, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 16 0x0B, 0x78, 0x49, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 17 0x03, 0x70, 0x40, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 18 0x52, 0x1E, 0xF7, 0xD8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 19 0x70, 0x47, 0x83, 0x07,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 20 0x06, 0xD0, 0x0B, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 21 0x49, 0x1C, 0x03, 0x70,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 22 0x40, 0x1C, 0x52, 0x1E,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 23 0xF9, 0xD1, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 24 0x70, 0xB4, 0x10, 0x3A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 25 0x03, 0xD3, 0x78, 0xC9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 26 0x10, 0x3A, 0x78, 0xC0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 27 0xFB, 0xD2, 0x53, 0x07,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 28 0x01, 0xD3, 0x18, 0xC9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 29 0x18, 0xC0, 0x01, 0xD5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 30 0x08, 0xC9, 0x08, 0xC0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 31 0xD2, 0x07, 0x04, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 32 0x0B, 0x88, 0x03, 0x80,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 33 0x89, 0x1C, 0x80, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 34 0x00, 0x2A, 0x01, 0xD5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 35 0x0B, 0x78, 0x03, 0x70,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 36 0x70, 0xBC, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 37 0x30, 0xBF, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 38 0x0F, 0x49, 0x60, 0x28,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 39 0x01, 0xD1, 0x20, 0x22,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 40 0x0A, 0x60, 0x08, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 41 0x70, 0x47, 0x0B, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 42 0x60, 0x28, 0x01, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 43 0x40, 0x22, 0x0A, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 44 0x08, 0x60, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 45 0x09, 0x48, 0x80, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 46 0xC9, 0x01, 0x01, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 47 0x70, 0x47, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 48 0x72, 0xB6, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 49 0x62, 0xB6, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 50 0x00, 0x28, 0x00, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 51 0x04, 0x20, 0x04, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 52 0x08, 0x60, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 53 0x00, 0xE1, 0x00, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 54 0x80, 0xE1, 0x00, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 55 0x04, 0xE4, 0x00, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 56 0x10, 0xED, 0x00, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 57 0x38, 0xB5, 0x96, 0x4C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 58 0x84, 0x22, 0x00, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 59 0x20, 0x00, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 60 0x95, 0xFF, 0x64, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 61 0x24, 0x60, 0x20, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 62 0x08, 0x30, 0xE0, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 63 0x20, 0x00, 0x08, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 64 0xA0, 0x60, 0x00, 0x25,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 65 0x28, 0x01, 0x21, 0x18,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 66 0x14, 0x31, 0x20, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 67 0x08, 0x30, 0xF1, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 68 0x6A, 0xF9, 0x6D, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 69 0x07, 0x2D, 0xF5, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 70 0x31, 0xBD, 0xF8, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 71 0x05, 0x00, 0x68, 0x7B,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 72 0x40, 0x1E, 0x3A, 0x28,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 73 0x01, 0xD3, 0x42, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 74 0xF2, 0xBD, 0x85, 0x4C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 75 0x20, 0x00, 0x08, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 76 0xA1, 0x68, 0x88, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 77 0x01, 0xD1, 0x1F, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 78 0xF2, 0xBD, 0x69, 0x46,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 79 0x20, 0x00, 0x08, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 80 0xF1, 0xF7, 0x58, 0xF9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 81 0x10, 0x22, 0x29, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 82 0x00, 0x98, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 83 0x61, 0xFF, 0x26, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 84 0x00, 0x98, 0x80, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 85 0xFA, 0x21, 0x89, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 86 0x48, 0x43, 0x00, 0x99,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 87 0x88, 0x60, 0xB4, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 88 0x1A, 0xD0, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 89 0xAD, 0xFF, 0x77, 0x4F,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 90 0x38, 0x68, 0x77, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 91 0x09, 0x68, 0x08, 0x1A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 92 0x05, 0x02, 0x2D, 0x0A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 93 0xFF, 0xF7, 0xA6, 0xFF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 94 0x28, 0x00, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 95 0xDA, 0xF8, 0x05, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 96 0x00, 0x98, 0x80, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 97 0x85, 0x42, 0x12, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 98 0x00, 0x20, 0xB8, 0x63,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 99 0xB0, 0x68, 0x40, 0x19,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 100 0xB0, 0x60, 0x36, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 101 0xA6, 0x42, 0xF9, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 102 0x00, 0x99, 0x20, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 103 0xF1, 0xF7, 0x23, 0xF9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 104 0x00, 0x98, 0x80, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 105 0x00, 0xF0, 0x9C, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 106 0x00, 0xF0, 0xB8, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 107 0x08, 0xE0, 0x00, 0x99,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 108 0x20, 0x00, 0xF1, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 109 0x18, 0xF9, 0x00, 0x98,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 110 0x80, 0x68, 0x40, 0x1B,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 111 0x00, 0x99, 0x88, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 112 0x00, 0x20, 0xF2, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 113 0x38, 0xB5, 0x5E, 0x4D,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 114 0x2C, 0x68, 0x41, 0x7B,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 115 0x00, 0xE0, 0x24, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 116 0xAC, 0x42, 0x11, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 117 0x62, 0x7B, 0x91, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 118 0xF9, 0xD1, 0x21, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 119 0x28, 0x00, 0xF1, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 120 0x21, 0xF9, 0x21, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 121 0x28, 0x00, 0x08, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 122 0xF1, 0xF7, 0xFD, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 123 0x28, 0x68, 0x85, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 124 0x02, 0xD1, 0x56, 0x48,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 125 0x00, 0x21, 0x01, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 126 0x31, 0xBD, 0xF0, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 127 0x87, 0xB0, 0x00, 0x24,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 128 0x00, 0x25, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 129 0x5D, 0xFF, 0x4E, 0x4F,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 130 0x38, 0x7C, 0x00, 0x28,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 131 0x60, 0xD0, 0x3C, 0x74,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 132 0x3E, 0x68, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 133 0x57, 0xFF, 0x02, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 134 0x09, 0xF0, 0xA9, 0xFE,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 135 0x36, 0x68, 0xBE, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 136 0x2E, 0xD0, 0xB0, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 137 0x00, 0x28, 0xF9, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 138 0x64, 0x1C, 0xED, 0xB2,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 139 0xA8, 0x00, 0x69, 0x46,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 140 0x0E, 0x50, 0x6D, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 141 0x70, 0x7B, 0x41, 0x1E,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 142 0x02, 0x29, 0x12, 0xD9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 143 0xC9, 0x1E, 0xEB, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 144 0x49, 0x1E, 0x1A, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 145 0x49, 0x1E, 0x09, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 146 0x89, 0x1E, 0x08, 0x29,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 147 0x0C, 0xD9, 0x09, 0x39,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 148 0x20, 0x29, 0x0F, 0xD9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 149 0x21, 0x39, 0x07, 0x29,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 150 0x09, 0xD9, 0xDF, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 151 0x09, 0xF0, 0x64, 0xFE,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 152 0xDC, 0xE7, 0x07, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 153 0x4A, 0xFB, 0xD9, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 154 0x06, 0xF0, 0xC6, 0xFF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 155 0xD6, 0xE7, 0x08, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 156 0x35, 0xFE, 0xD3, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 157 0x02, 0xF0, 0x91, 0xFB,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 158 0xD0, 0xE7, 0xF3, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 159 0xA3, 0xFF, 0xCD, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 160 0x00, 0x25, 0x0D, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 161 0xED, 0xB2, 0xA8, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 162 0x69, 0x46, 0x0E, 0x58,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 163 0x31, 0x00, 0x38, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 164 0xF1, 0xF7, 0xC8, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 165 0x31, 0x00, 0x38, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 166 0x08, 0x30, 0xF1, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 167 0xA4, 0xF8, 0x6D, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 168 0x20, 0x00, 0x44, 0x1E,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 169 0x00, 0x06, 0xED, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 170 0x39, 0x68, 0x8F, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 171 0x0C, 0xD0, 0x88, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 172 0x8A, 0x68, 0x82, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 173 0x00, 0xD2, 0x10, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 174 0x09, 0x68, 0xB9, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 175 0xF8, 0xD1, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 176 0x0F, 0xF8, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 177 0x2B, 0xF8, 0x05, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 178 0x20, 0x48, 0x00, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 179 0x01, 0x60, 0x01, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 180 0xFF, 0xF7, 0xF8, 0xFE,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 181 0x07, 0xB0, 0xF0, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 182 0x19, 0x48, 0x01, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 183 0x01, 0x74, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 184 0x38, 0xB5, 0x17, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 185 0x0A, 0x68, 0x1A, 0x4B,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 186 0x98, 0x42, 0x05, 0xD9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 187 0x18, 0x00, 0x03, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 188 0x93, 0x68, 0x1B, 0x1A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 189 0x93, 0x60, 0x12, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 190 0x8A, 0x42, 0xF9, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 191 0x11, 0x49, 0x0D, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 192 0x14, 0x4C, 0x25, 0x40,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 193 0x14, 0x49, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 194 0x81, 0xF8, 0x00, 0x02,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 195 0xF5, 0xF7, 0x95, 0xF9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 196 0x28, 0x18, 0x21, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 197 0x00, 0xF0, 0x7A, 0xF8,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 198 0x08, 0x00, 0x32, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 199 0x0B, 0x49, 0x00, 0x02,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 200 0x00, 0x0A, 0x80, 0x22,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 201 0x52, 0x04, 0x02, 0x43,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 202 0x0A, 0x60, 0x07, 0x48,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 203 0x09, 0x68, 0x01, 0x60,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 204 0x70, 0x47, 0x80, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 205 0xF5, 0xF7, 0x8E, 0xF9,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 206 0x00, 0x0A, 0x07, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 207 0x48, 0x43, 0x02, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 208 0xB4, 0x0F, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 209 0x10, 0x00, 0x00, 0xA5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 210 0xFC, 0x10, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 211 0x48, 0x00, 0x00, 0xA5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 212 0x80, 0x96, 0x98, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 213 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 214 0x71, 0x02, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 215 0x40, 0x1A, 0x00, 0x12,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 216 0x70, 0x47, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 217 0x12, 0x06, 0x13, 0x0A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 218 0x1A, 0x43, 0x13, 0x0C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 219 0x1A, 0x43, 0x00, 0xBF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 220 0x09, 0x42, 0x05, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 221 0x83, 0x07, 0x05, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 222 0x02, 0x70, 0x40, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 223 0x49, 0x1E, 0xF9, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 224 0x70, 0x47, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 225 0x13, 0x00, 0x30, 0xB4,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 226 0x14, 0x00, 0x15, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 227 0x10, 0x39, 0x02, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 228 0x10, 0x39, 0x3C, 0xC0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 229 0xFC, 0xD2, 0x49, 0x07,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 230 0x00, 0xD3, 0x0C, 0xC0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 231 0x00, 0xD5, 0x04, 0xC0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 232 0x89, 0x00, 0x02, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 233 0x02, 0x80, 0x80, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 234 0x00, 0x29, 0x00, 0xD5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 235 0x02, 0x70, 0x30, 0xBC,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 236 0x70, 0x47, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 237 0x00, 0x22, 0xDB, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 238 0x00, 0x22, 0xE3, 0xE7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 239 0x10, 0xB4, 0x02, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 240 0x40, 0x1C, 0x49, 0x1C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 241 0x52, 0x1E, 0x00, 0x2A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 242 0x09, 0xD0, 0x0B, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 243 0x04, 0x78, 0x9C, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 244 0xF6, 0xD0, 0x02, 0xD2,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 245 0x00, 0x20, 0xC0, 0x43,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 246 0x02, 0xE0, 0x01, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 247 0x00, 0xE0, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 248 0x10, 0xBC, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 249 0xCA, 0x0F, 0x00, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 250 0x49, 0x42, 0x03, 0x10,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 251 0x5A, 0x40, 0x0D, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 252 0x04, 0xB5, 0x00, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 253 0x40, 0x42, 0x00, 0xF0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 254 0x09, 0xF8, 0x00, 0x9A,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 255 0xD2, 0x07, 0x01, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 256 0x49, 0x42, 0x12, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 257 0x00, 0xD5, 0x40, 0x42,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 258 0x04, 0xBD, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 259 0x09, 0x42, 0x10, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 260 0x88, 0x42, 0x0B, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 261 0x01, 0x22, 0x00, 0x23,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 262 0x00, 0x18, 0x5B, 0x41,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 263 0x8B, 0x42, 0x00, 0xD3,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 264 0x5B, 0x1A, 0x52, 0x41,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 265 0xF8, 0xD3, 0x19, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 266 0x10, 0x00, 0x70, 0x47,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 267 0x01, 0x00, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 268 0x70, 0x47, 0x08, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 269 0x0C, 0xF0, 0x00, 0xFF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 270 0x08, 0xBD, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 271 0x10, 0xB5, 0x0C, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 272 0x24, 0x49, 0x09, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 273 0x03, 0x29, 0x01, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 274 0x12, 0x20, 0x0A, 0xE0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 275 0xC0, 0x68, 0x81, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 276 0x02, 0x78, 0x40, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 277 0x00, 0x02, 0x10, 0x43,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 278 0xF3, 0xF7, 0x46, 0xFC,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 279 0x45, 0x28, 0x00, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 280 0x00, 0x20, 0x04, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 281 0x61, 0x72, 0x10, 0xBD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 282 0x10, 0xB5, 0x04, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 283 0x41, 0x20, 0x61, 0x7C,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 284 0x06, 0x29, 0x01, 0xD0,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 285 0x05, 0x29, 0x17, 0xD1,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 286 0x01, 0x20, 0x60, 0x74,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 287 0x04, 0x22, 0x00, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 288 0x20, 0x00, 0x08, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 289 0xFF, 0xF7, 0xCA, 0xFD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 290 0xFF, 0x22, 0x00, 0x21,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 291 0xE0, 0x68, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 292 0xC5, 0xFD, 0x20, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 293 0xFF, 0xF7, 0x00, 0xFE,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 294 0x21, 0x00, 0x0F, 0x48,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 295 0xF0, 0xF7, 0xA2, 0xFF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 296 0x20, 0x20, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 297 0x00, 0xFE, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 298 0x10, 0xBD, 0x10, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 299 0x04, 0x00, 0x20, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 300 0xFF, 0xF7, 0xF2, 0xFD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 301 0x40, 0x20, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 302 0xEF, 0xFD, 0x21, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 303 0x06, 0x48, 0x10, 0x30,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 304 0xF0, 0xF7, 0x91, 0xFF,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 305 0x40, 0x20, 0xFF, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 306 0xEE, 0xFD, 0x20, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 307 0xFF, 0xF7, 0xEB, 0xFD,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 308 0x10, 0xBD, 0x00, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 309 0x8E, 0x18, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 310 0x10, 0x11, 0x00, 0x20,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 311 0x10, 0xB5, 0x04, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 312 0x0F, 0x20, 0x20, 0x72,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 313 0x04, 0x20, 0x60, 0x72,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 314 0xE0, 0x68, 0x01, 0x70,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 315 0xE0, 0x68, 0x12, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 316 0x20, 0x31, 0x09, 0x78,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 317 0x41, 0x70, 0x11, 0x48,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 318 0x01, 0x88, 0xE0, 0x68,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 319 0x80, 0x1C, 0xF0, 0xF7,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 320 0xEE, 0xFB, 0x20, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 321 0x06, 0xF0, 0x78, 0xFB,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 322 0x10, 0xBD, 0x38, 0xB5,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 323 0x04, 0x00, 0x0D, 0x00,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 324 0x0E, 0x20, 0x20, 0x72,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 325 0xE0, 0x68, 0x08, 0x49,
apalmieri 7:baf997c2d2f9 326 0x20, 0x31, 0x09, 0x78,
